(財)日本食品分析センター 番号取得試験名
- カビ抵抗性試験 発育状態「0」
- 抗菌力試験 10,000倍希釈、24h レジオネラ 検出せず
- 最小発育阻止濃度MRSA MIC値 25ug/mg
- 変異原性(AMES)試験 突然変異誘起性 = 陰性
- マウスを用いた急性経口毒性試験 LD50 = 2,0000ml/kg
- ヒメダカによる急性毒性試験(魚毒性) 96時間LC50値 = 3,600mg/L
- ウサギを用いた皮膚一次刺激性試験 「無刺激性」
- ダイオキシン類検出試験 実測濃度 = ND 毒性等量 「0」
※セナはMITI(経済産業省既存科学物質リスト)及びEPA(アメリカ環境保護庁)などの国内外の許可を得た環境ホルモンを含まない安全性の高い薬剤のみを使用しています。
眼刺激性試験 | (第102023467-006号) | 6.7 軽度刺激物(ウサギ) |
急性経口毒性試験 | (第102023467-004号) | LD50=20ml/kg以上 (マウス) |
皮膚一次刺激性試験 | (第102023467-005号) | 0.4 無刺激性(ウサギ) |
変異原性試験 | (第102023467-002号) | 陰性 |
ヒメダカによる急性経口毒性試験 | (第102023467-001号) | 96時間 LC50=3,600mg/㍑以下 |
ダイオキシン類の定量 | (第102023467-003号) | ダイオキシン、ジベンゾフラン 全項目TEQ=0 |
ダニ忌避試験 | 東京都立衛生研究所(第195号) | 忌避率 91% |
セナ抗菌リスト(抗菌スペクトラム)
地球上には数千・数万種類の細菌や真菌(カビ)が存在します。
JISの規格試験においては指定された15種の菌のうちの5菌に対する効果が実証出来れば「防カビ剤」として認められます。
しかし、一般建築物から高頻度で検出される有害菌だけでも57菌(下記)に及びます。
セナはJISの試験菌15菌、住宅内の57菌のみならず、住環境を考慮した数百種の菌について効果の検証をしてまいりました。
また、現在も検証を続け、その数は増え続けております。
セナが住環境においてほとんどのカビ・細菌・藻類に対し効果があるといわれる所以です。
砂場抗菌実績データ
砂場は常に外部からの菌の汚染の危機にさらされています。毎年定期的に砂場を殺菌・抗菌処理をしたり、猫・鳥の防御柵を構築している事業所も多く見られます。
下記のデータでは定期検査において検出された菌が以後の検査において滅菌されていることから、セナの効果が複数年にわたり持続していることが証明されます。
採取箇所:表層部
検出菌 | 施工前 | 1ヶ月後 | 4ヶ月後 | 8ヶ月後 | 1年後 | 2年後 |
---|---|---|---|---|---|---|
リゾプス ストロニフェル | 7.6×109 | 3.9×104 | 3.3×104 | 検出なし | 検出なし | 検出なし |
フザリウム ロゼウム | 7.4×109 | 4.8×104 | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし |
アスペルギルス ニガー | 8.2×109 | 2.8×104 | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし |
トリコデルマ ビリティ | 6.9×109 | 3.3×104 | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし |
クラドスポリウム クラドスポリオイダス | 8.4×109 | 8.8×104 | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし |
アスコスフィラ アピス | 4.3×104 | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし |
アクレモニウム チャルティコーラ | 3.0×104 | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 1.7×103 |
トリコフィートン ロゼウム | 5.1×104 | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし |
エスケリチア コリ | 4.6×108 | 2.6×104 | 2.7×104 | 2.2×102 | 検出なし | 10> |
アスペルギルス フェミガタス | 3.0×102 | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし |
ムコール ルキシー | 7.8×109 | 3.9×104 | 3.3×103 | 検出なし | 検出なし | 検出なし |
ムコール スピネッセンス | 3.6×103 | 検出なし | 検出なし | |||
ペスタロチア ネグレクタ | 1.1×102 | 検出なし | 検出なし | |||
カンジダ アルビカンス | 2.1×102 | 検出なし | ||||
ムコール スピネッセンス | 3.0×10 |
採取箇所:下層部(300mm)
検出菌 | 施工前 | 1ヶ月後 | 4ヶ月後 | 8ヶ月後 | 1年後 | 2年後 | 3年後 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
リゾプス ストロニフェル | 7.7×109 | 7.7×104 | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 1.2×103 |
フザリウム ロゼウム | 5.5×109 | 7.1×103 | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし |
アスペルギルス ニガー | 8.3×109 | 4.9×103 | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 1.4×10 |
トリコデルマ ビリティ | 5.2×109 | 2.3×104 | 3.8×104 | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし |
クラドスポリウム クラドスポリオイダス | 7.1×108 | 3.9×104 | 7.7×104 | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし |
アクレモニウム チャルティコーラ | 5.2×102 | 2.3×104 | 3.8×104 | 検出なし | 検出なし | 1.6×103 | 検出なし |
トリコフィートン ロゼウム | 3.1×102 | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし |
エスケリチア コリ | 4.3×108 | 9.1×104 | 6.0×104 | 3.6×102 | 検出なし | 1.2×10 | 検出なし |
アスペルギルス フェミガタス | 2.9×103 | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし |
ムコール ルキシー | 8.4×109 | 4.3×104 | 3.1×104 | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし |
ムコール スピネッセンス | 2.1×103 | 検出なし | 検出なし | 検出なし | |||
ペスタロチア ネグレクタ | 1.8×102 | 検出なし | 検出なし | 検出なし | |||
カンジダ アルビカンス | 2.2×102 | 検出なし | 検出なし | ||||
サルモネラ タイフィマリアム | 7.1×103 | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし |
アルテルナリア アルテルナータ | 3.6×104 | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし | 検出なし |
トリコデルマ コニンギ | 1.6×102 | 検出なし | 1.6×102 |
カビ抵抗性試験(メーカー自社基準によるもの)
60試験菌(真菌)によるSEI法独自の「カビの抵抗性試験」で促進効果確認を行います。このSEI法による試験は、JIS Z2911かび抵抗性試験と比べても、培養条件、評価とともに極めて厳しいものです。また、各種抵抗性試験やフィルム密着法等の試験もできます。
採取箇所:表層部
No. | 菌名 | 備考 | |
---|---|---|---|
1 | アクレモニウム チャルティコーラ | 日和見病原性菌 | 水環境汚染 |
2 | アスペルギルス オリゼー | 職業性アレルギー原因菌 | |
3 | アスペルギルス カンディダス | カビ毒産生菌 | 腎癌 |
4 | アスペルギルス ニガー | 植物病原性菌 | 肺アスペルギルス症 |
5 | アスペルギルス ファミガタス | アレルギー原因菌 | |
6 | アスペルギルス フェルシコール | カビ毒産生菌 | 肝癌 |
7 | アスペルギルス フレーバス | カビ毒産生菌 | 日和見病原性菌 肝癌 |
8 | アルテルナリア アルテルナータ | アレルギー原因菌 | 喘息 皮膚 |
9 | アルテルナリア テナース | 植物病原性菌 | 川崎病 |
10 | アルテルナリア ブラッシコーラ | 植物病原性菌 | アルテルナリア病 |
11 | ウロクラディウム アトラム | 食品汚染菌 | |
12 | エピコッカム パープラセンス | 植物病原性菌 | 食品汚染 |
13 | オーレオバシディウム プルランス | 日和見病原性菌 | 皮膚 タイル目地 好アルコール |
14 | カルバラリア ルナータ | 植物病原性菌 | 食品汚染 |
15 | カンジタ アルビカンス | 日和見病原性菌 | 深在性・表在性真菌症に移行 |
16 | クラドスポリウム クラドスポリオイダス | 植物病原性菌 | アレルギー原因菌 基材の劣化汚染 |
17 | クラドスポリウム サファエロスペルマ | 植物病原性菌 | アレルギー原因菌 基材の劣化汚染 |
18 | クラドスポリウム ヘルバレム | 植物病原性菌 | 好湿性 |
19 | クラドスポリウム レジネ | アレルギー原因菌 | 好湿性 アルミを腐食 |
20 | ゲオトリカム カンディダム | 呼吸器障害菌 | |
21 | ゲオトリカム ラクタス | ||
22 | ケトミウム グロボーサム | アレルギー原因菌 | 木材・繊維・紙の劣化 |
23 | トリコデルマ コニンギ | アレルギー原因菌 | 喘息 木材・繊維・紙を分解 |
24 | トリコデルマ ビリティ | カビ毒産生菌 | 循環器・生殖器障害 |
25 | トリコフィートン メンタグロフィテス | 体表感染菌 | 水虫 タムシ 浴室のマットに発生しやすい |
26 | ドレッシラ オストラライン | 植物病原性菌 | |
27 | ニグロスポラ オリゼー | 食品汚染菌 | |
28 | ニューロスポラ ジトフィーラ | 日和見病原性菌 | 食品汚染 |
29 | フォーマ グロメラータ | 植物病原性菌 | 食品汚染 |
30 | フォーマ テレスチアス | 植物病原性菌 | 食品汚染 |
31 | フザリウム オキシスポラム | 日和見病原性菌 | 循環器・生殖器障害 |
32 | フザリウム セミテクタム | 角膜真菌症原因菌 | 角膜真菌症 視力障害 |
33 | フザリウム ソラニ | 造血障害菌 | 循環器・生殖器障害 |
34 | フザリウム モニリホルメ | 角膜真菌症原因菌 | 野菜腐敗菌 角膜真菌症 視力障害 |
35 | フザリウム ロゼウム | カビ毒産生菌 | 循環器・生殖器障害 |
36 | プルラリア プルランス | 水系塗料に発生 | |
37 | ペスタロチア アダスタ | 植物病原性菌 | 食品汚染 リンゴ ビワ |
38 | ペスタロチア ネグレクタ | 植物病原性菌 | |
39 | ペニシリウム アイランディカム | カビ毒産生菌 | 肝癌 肝硬変(含塩素ペプタイドを産生) |
40 | ペニシリウム イクパンサ | カビ毒産生菌 | 腎癌 神経障害 |
41 | ペニシリウム シクロピウム | カビ毒産生菌 | 肝障害 食品汚染 |
42 | ペニシリウム シトリナム | カビ毒産生菌 | 腎癌 |
43 | ペニシリウム シトレオビリディ | カビ毒産生菌 | 神経障害 乾燥穀物汚染 |
44 | ペニシリウム ニグリカンス | 角膜真菌症原因菌 | |
45 | ペニシリウム フェニキュローザム | 食品汚染菌 | |
46 | ペニシリウム フレクエンタス | 角膜真菌症原因菌 | 畳・皮革に発生しやすい |
47 | ペニシリウム リラシナム | 角膜真菌症原因菌 | |
48 | ボトリティス シネレア | 植物病原性菌 | |
49 | ミロテシウム ベルカリア | ||
50 | ムコール スピネッセンス | 急性電撃性感染症菌 | 好アルコール |
51 | ムコール ラセマサス | 日和見病原性菌 | 食品汚染 好アルコール |
52 | モニリア フラクチガーナ | ||
53 | ユーロチウム アムステロダミ | 食品・飼料汚染菌 | |
54 | ユーロチウム シバリエリ | 工業材料汚染菌 | |
55 | ユーロチウム トナフィラム | 電線・皮革に発生しやすい | |
56 | ユーロチウム ルブラム | 食品汚染菌 | |
57 | リゾプス オリゼ | ||
58 | リゾプス ストロニフェル | 植物病原性菌 | |
59 | リゾプス ニグリカンス | 内臓真菌症原因菌 | |
60 | ワレミア セビ | アレルギー原因菌 | 高糖性食品汚染 |
藻抵抗性試験(メーカー自社基準による)
藻類についての抵抗性試験は、日本では規格がありません。当社研究室では、緑藻・藍藻類を中心に、淡水生息する生活藻25藻を用いて試験を行います。
特殊培地で、陽光蛍光灯照射を含め、60日間の試験を行なう当社規格に基づいた試験結果において、これら藻類の発生、繁殖はみられません。なお、主に海中に生育する紅藻、褐藻類等は植物状の構造を持ち、抗菌スペクトラムの範囲外の藻類といえます。
急性経口毒性(LD50)値の比較
ウサギやマウスを使って、口から強制的に薬剤を投与し、2週間で動物の半数が致死した薬量を体重1kgあたりで算出しこの値をLD50として示します。セナの急性経口毒性値はLD50=20ml/kg以上でした。(この量でも1匹も死ななかった。)この評価は、換算すると(1ml=1g)LD50=19,047mg/kg以上になります。
これは実質上の安全性がコーヒーのカフェインや食塩などより高いことを示しています。